Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo, menjadi yang tercepat dalam balapan MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone, Minggu siang waktu setempat.
Start dari posisi kedua, Lorenzo langsung menyalip pebalap Repsol Honda Team, Marc Marquez, yang start di "pole position" di awal balapan. Persaingan antardua pebalap di awal start itu bahkan hampir membuat mereka bersenggolan.
Hampir sepanjang balapan, Lorenzo mendominasi dan seolah tak terkejar meskipun di beberapa lap dia sempat ditempel ketat oleh Marquez.
Persaingan Lorenzo dan Marquez kian mendebarkan ketika memasuki lap ke-18, Marquez menyalip Lorenzo. Namun, di lap berikutnya Lorenzo kembali menyalip pebalap 20 tahun itu.
Persaingan semakin seru ketika di lap terakhir Marquez kembali menyalip Lorenzo. Keunggulan Marquez tak bertahan lama, karena menjelang finish Lorenzo kembali menyalip dan mengukuhkan diri sebagai pemenang MotoGP Inggris.
Marquez pun harus puas di posisi kedua disusul rekan setimnya Dani Pedrosa.
Sementara itu, rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi harus puas berada di posisi keempat setelah bersaing ketat dengan pebalap GO&FUN Honda Gresini Alvaro Bautista.
Hasil MotoGP Inggris, dikutip dari laman motogp.com:
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu/Gap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 40'52.515 | ||||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | +0.081 | ||||
3 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +1.551 | ||||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +13.233 | ||||
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | +13.298 | ||||
6 | Stefan BRADL | GER | Honda | +20.227 | ||||
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | +26.299 | ||||
8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | +35.993 | ||||
9 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +36.119 | ||||
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | +53.196 | ||||
11 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +59.058 | ||||
12 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | +1'00.710 | ||||
13 | Hector BARBERA | SPA | FTR | +1'01.690 | ||||
14 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | +1'01.843 | ||||
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | +1'08.833 | ||||
16 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | +1'09.063 | ||||
17 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | +1'16.474 | ||||
18 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | +1'16.535 | ||||
19 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | +1'32.057 | ||||
20 | Yonny HERNANDEZ | COL | ART | +1'36.224 | ||||
21 | Bryan STARING | AUS | FTR Honda | +2'00.635 | ||||
Not Classified | ||||||||
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 2 Laps | |||||
Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 19 Laps |
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013