Jakarta (ANTARA News) - Sebastian Vettel dari tim Red Bull Racing-Renault masih tetap memimpin klasemen sementara balap mobil Formula 1 (F1) walau pada balapan GP Hongaria hanya menduduki urutan ketiga.
Dengan hasil balapan di Hongaria itu, Vettel mendapatkan tambahan 15 poin sehingga juara dunia tahun lalu ini mengumpulkan 172 poin.
Sementara itu Kimi Raikkonen yang menduduki urutan kedua di GP Hongaria, berhasil naik satu tingkat dan menduduki urutan kedua klasemen sementara dengan 134 poin.
Raikkonen berhasil menggeser Fernando Alonso yang turun ke urutan ketiga setelah hanya menduduki urutan kelima di Hongaria dan hanya mendapat tambahan 10 poin sehingga total memperoleh 133 poin.
Juara GP Hongaria, Lewis Hamilton, masih tetap di urutan keempat klasemen sementara dengan 124 poin.
Berikut klasemen sementara balap mobil F1:
Pos | Pebalap | Negara | Tim | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 172 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 134 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 133 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 124 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 105 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 84 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 61 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 49 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 39 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 23 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 18 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 11 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 7 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
17 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
18 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013