Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Mercedes Lewis Hamilton berhasil menjuarai balap Formula 1 GP Hongaria, di Sirkuit Hungaroring, Minggu malam, setelah menyelesaikan lomba dengan 70 lap (putaran) tersebut.
Kemenangan ini adalah kemenangan pertama Lewis Hamilton pada musim ini dan kemenangan pertama untuk timnya Mercedes.
Di GP Hongaria ini, Hamilton menduduki urutan pertama start. Sebelumnya Hamilton telah menduduki nomor start pertama sebanyak tiga kali (Cina, Inggris dan Jerman) namun selalu gagal menjadi yang pertama menyentuh finis.
Berada di urutan kedua adalah Kimi Räikkönen dari tim Lotus-Renault yang memulai lomba dari urutan ke keenam.
Sementara itu juara F1 tahun 2012, Sebastian Vettel, dari tim Red Bull Racing-Renault yang pada kali ini menduduki urutan start kedua turun menjadi nomor tiga di akhir lomba.
Sedangkan pebalap Romain Grosjean dari Lotus-Renault yang memulai balap dari urutan ketiga harus puas duduk di urutan keenam.
Berikut hasil lomba FI GP Hongaria:
Pos | Pebalap | Tim | Waktu/gap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42:29.445 | ||||
2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +10.9 dtk | ||||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +12.4 | ||||
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +18.0 | ||||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.4 | ||||
6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +32.2 | ||||
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +53.8 | ||||
8 | Felipe Massa | Ferrari | +56.4 | ||||
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +1 Lap | ||||
10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1 Lap | ||||
11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
14 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +2 Laps | ||||
15 | Charles Pic | Caterham-Renault | +2 Laps | ||||
16 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +3 Laps | ||||
17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +3 Laps | ||||
18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +4 Laps | ||||
19 | Nico Rosberg | Mercedes | +6 Laps | ||||
Valtteri Bottas | Williams-Renault | +28 Laps | |||||
Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +42 Laps | |||||
Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +51 Laps |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013