Kemenangan ini memantapkan posisi Marquez di puncak klasemen sementara MotoGP menjadi unggul 16 poin dari Dani Pedrosa.
Kemenangan ini juga adalah kemenangan kedua berturut-turut dan yang ketiga musim ini bagi pebalap berusia 20 tahun, yang menjadi pebalap termuda yang menang secara beruntun dalam balapan motor kelas utama itu.
Pebalap termuda sebelumnya adalah Freddie Spencer dari AS, yang meraih gelar juara pada usia 21 tahun pada dua balapan pembuka musim kompetisi 1983.
Penunggang Honda itu juga menjadi rookie pertama yang menang di Sirkuit Laguna Seca, California, yang mempunyai tikungan terkenal Corkscrew.
Bradl, pebalap Jerman pertama yang start di posisi pole balapan kelas utama pada era modern balap Grand Prix (sejak 1974), menempati posisi kedua dan menjadi podium pertamanya dalam MotoGP.
Tujuh kali juara dunia asal Italia Valentino Rossi menggenapi podium di urutan ketiga untuk Yamaha.
Marquez telah mengumpulkan 163 poin diikuti rekan senegara serta setimnya Dani Pedrosa yang memperoleh 147, demikian laporan Reuters.
Berikut hasil lomba MotoGP Amerika Serikat seperti dikutip dari motogp.com:
Posisi | Pebalap | Motor | Waktu/Gap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 44'00.695 | |||||
2 | Stefan BRADL | Honda | +2.298 | |||||
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | +4.498 | |||||
4 | Alvaro BAUTISTA | Honda | +4.557 | |||||
5 | Dani PEDROSA | Honda | +9.257 | |||||
6 | Jorge LORENZO | Yamaha | +12.970 | |||||
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +15.304 | |||||
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | +33.963 | |||||
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +34.129 | |||||
10 | Hector BARBERA | FTR | +1'02.369 | |||||
11 | Alex DE ANGELIS | Ducati | +1'02.604 | |||||
12 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | +1'03.593 | |||||
13 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | +1'20.450 | |||||
14 | Karel ABRAHAM | ART | 1 Lap | |||||
15 | Yonny HERNANDEZ | ART | 1 Lap | |||||
16 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1 Lap | |||||
17 | Bryan STARING | FTR Honda | 1 Lap | |||||
18 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1 Lap | |||||
Not Classified | ||||||||
38 | Bradley SMITH | Yamaha | 25 Laps | |||||
41 | Aleix ESPARGARO | ART | 27 Laps | |||||
14 | Randy DE PUNIET | ART | 28 Laps | |||||
71 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 29 Laps | |||||
70 | Michael LAVERTY | PBM | 31 Laps |
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2013