Jadi juga menggunakan perhitungan berdasarkan variabel tertentu. Yakni tergantung serapan tenaga kerja dan rerata upahBandung (ANTARA) -
"Jadi juga menggunakan perhitungan berdasarkan variabel tertentu. Yakni tergantung serapan tenaga kerja dan rerata upah," kata Teppy di Gedung Sate Bandung, Kamis.
Seluruh UMK pada 2024 di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, kata Teppy, berdasarkan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum yang berlaku.
Berdasarkan data yang diterima dari Kadisnakertrans Jabar, tiga daerah dengan UMK 2024 erbesar di Jawa Barat yakni Kota Bekasi sebesar Rp5.343.430 atau naik 3,59 persen dari tahun 2023. Selanjutnya Kabupaten Karawang sebesar Rp5.257.834, atau naik 1,58 persen dari sebelumnya, dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp5.219.263 atau naik1,59 persen.
Sedangkan tiga daerah dengan UMK terendah yaitu Kabupaten Ciamis Rp2.089.464 naik 3,35 persen. Kabupaten Pangandaran Rp2.086.126 atau naik 3,36 persen dan terakhir Kota Banjar sebesar Rp2.070.192, naik 3,61 persen.
Sementara persentase kenaikan paling besar dalam UMK 2024 adalah Kota Bandung 3,97 persen, Kota Depok 3,92 persen dan Kota Tasikmalaya 3,85 persen. Kenaikan persentase terendah yakni Kabupaten Subang sebesar 0,63 persen, Kabupaten Cianjur 0,76 persen dan Kabupaten Purwakarta 0,79 persen.
Baca juga: UMK kabupaten/kota Jabar ditetapkan dengan yang tertinggi Kota Bekasi
Baca juga: Pemkab: Ada tiga rekomendasi besaran kenaikan UMK Bekasi 2024
Secara rinci, pergerakan UMK tahun 2024 untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat adalah:
1. Kota Bekasi: Rp5.343.430 naik 3,59 persen dari Rp5.158.248
2. Kabupaten Karawang: Rp5.257.834 naik 1,58 persen dari Rp5.176.179
3. Kabupaten Bekasi: Rp5.219.263 naik 1,59 persen dari Rp5.137.575
4. Kabupaten Purwakarta: Rp4.499.768 naik 0,79 persen dari Rp4.464.675
5. Kabupaten Subang: Rp3.294.485 naik 0,63 persen dari Rp3.273.810
Baca juga: Massa aksi buruh membubarkan diri setelah terima rekomendasi UMK
Baca juga: 800 personel dikerahkan untuk amankan aksi buruh di Tangerang
6. Kota Depok: Rp4.878.612 naik 3,92 persen dari Rp4.694.493
7. Kota Bogor: Rp4.813.988 naik 3,76 persen dari Rp4.639.429
8. Kabupaten Bogor: Rp4.579.541 naik 1,31 persen dari Rp4.520.212
9. Kabupaten Sukabumi: Rp3.384.491 naik 0,97 persen dari Rp3.351.883
10. Kabupaten Cianjur: Rp2.915.102 naik 0,76 persen dari Rp2.893.229
11. Kota Sukabumi: Rp2.834.399 naik 3,15 persen dari Rp2.747.774
12. Kota Bandung: Rp4.209.309 naik 3,97 persen dari Rp4.048.462
13. Kota Cimahi: Rp3.627.880 naik 3,24 persen dari Rp3.514.093
14. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.508.677 naik 0,80 persen dari Rp3.480.795
15. Kabupaten Sumedang: Rp3.504.308 naik 0,96 persen dari Rp3.471.134
16. Kabupaten Bandung: Rp3.527.967 naik 1,02 persen dari Rp3.492.465
17. Kabupaten Indramayu: Rp2.623.697 naik 3,21 persen dari Rp2.541.996
18. Kota Cirebon: Rp2.533.038 naik 3,12 persen dari Rp2.456.516
19. Kabupaten Cirebon: Rp2.517.730 naik 3,58 persen dari Rp2.430.780
20. Kabupaten Majalengka: Rp2.257.871 naik 3,54 persen dari Rp2.180.602
21. Kabupaten Kuningan: Rp2.074.666 naik 3,18 persen dari Rp2.010.734
22. Kota Tasikmalaya: Rp2.630.951 naik 3,85 persen dari Rp2.533.341
23. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.535.204 naik 1,41 persen dari Rp2.499.954
24. Kabupaten Garut: Rp2.186.437 naik 3,26 persen dari Rp2.117.318
25. Kabupaten Ciamis: Rp2.089.464 naik 3,35 persen dari Rp2.021.657
26. Kabupaten Pangandaran: Rp2.086.126 naik 3,36 persen dari Rp2.018.389
27. Kota Banjar: Rp2.070.192 naik 3,61 persen dari Rp1.998.119
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2023