London (ANTARA News) - Berikut ini peringkat dunia golf seperti disiarkan Reuters, Senin malam waktu setempat.
Peringkat minggu sebelumnya dicantumkan dalam tanda kurung dan atlet dari Amerika Serikat tidak dicantumkan negaranya.
1. (1) Tiger Woods 13.06 poin rata-rata
2. (2) Rory McIlroy (Irlandia Utara) 9.52
3. (5) Justin Rose (Inggris) 8.19
4. (3) Adam Scott (Australia) 7.35
5. (4) Matt Kuchar 6.69
6. (10) Phil Mickelson 6.17
7. (6) Luke Donald (Inggris) 6.07
8. (7) Brandt Snedeker 5.97
9. (8) Graeme McDowell (Irlandia Utaa) 5.59
10. (9) Louis Oosthuizen (Afrika Selatan) 5.28
11. (13) Steve Stricker 5.21
12. (11) Lee Westwood (Inggris) 5.07
13. (14) Charl Schwartzel (Afrika Selatan) 4.97
14. (12) Keegan Bradley 4.84
15. (15) Sergio Garcia (Spanyol) 4.80
16. (26) Jason Day (Australia) 4.50
17. (20) Jason Dufner 4.40
18. (17) Ian Poulter (Inggris) 4.39
19. (16) Bubba Watson 4.36
20. (21) Ernie Els (Afrika Selatan) 4.32.
(A008)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013