Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Red Bull Racing-Renault Sebastian Vettel berhasil meraih juara pertama dan mendominasi lomba balap mobil F1, GP Kanada, Senin dini hari.
Pebalap Jerman berusia 25 tahun tersebut berhasil menghapus kekecewaannya akibat membuat kesalahan pada lap terakhir lomba di tempat yang sama pada 2011. Kemenangannya kali ini adalah yang pertama di GP Kanada
Dua tahun lalu, menurut Reuters, ia selalu memimpin lomba, namun setelah lomba tertunda karena hujan dan tekanan dari pebalap McLaren Jenson Button, kendaraannya melebar dan Button, pebalap asal Inggris, berhasil mengambil alih lomba dan menjuarainya.
Namun pada lomba kali ini, tontonan yang menarik dan sengit justru terjadi saat perebutan podium kedua antara Fernando Alonso (Ferrari) dan Lewis Hamilton (Mercedes), terutama saat Alonso berhasil mendahului Lewis di lap 64.
Berikut hasil lomba GP Kanada seperti dikutip dari www.formula1.com
Pos | Pebalap | Tim | Waktu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32:09.143 | ||||
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +14.4 secs | ||||
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +15.9 secs | ||||
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +25.7 secs | ||||
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +69.7 secs | ||||
6 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
8 | Felipe Massa | Ferrari | +1 Lap | ||||
9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +1 Lap | ||||
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +1 Lap | ||||
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1 Lap | ||||
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 Lap | ||||
14 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +1 Lap | ||||
15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +2 Laps | ||||
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +2 Laps | ||||
17 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +2 Laps | ||||
18 | Charles Pic | Caterham-Renault | +3 Laps | ||||
19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +3 Laps | ||||
20 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | Accident | ||||
Ret | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | Accident damage | ||||
Ret | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | Accident |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013