Nuremberg 3 Werder Bremen 2
Borussia Dortmund 1 Hoffenheim 2
Borussia Moenchengladbach 3 Bayern Munich 4
Eintracht Frankfurt 2 VfL Wolfsburg 2
FC Augsburg 3 Greuther Fuerth 1
Hamburg SV 0 Bayer Leverkusen 1
Hanover 96 3 Fortuna Dusseldorf 0
Freiburg 1 Schalke 04 2
VfB Stuttgart 2 Mainz 2
Klasemen (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin)
1 Bayern Munich 34 29 4 1 98 18 91 juara
2 Borussia Dortmund 34 19 9 6 81 42 66
3 Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65 39 65
-------------------------
4 Schalke 04 34 16 7 11 58 50 55
-------------------------
5 Freiburg 34 14 9 11 45 40 51
6 Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49 46 51
-------------------------
7 Hamburg SV 34 14 6 14 42 53 48
8 Borussia Moenchengladbach 34 12 11 11 45 49 47
9 Hanover 96 34 13 6 15 60 62 45
10 Nuremberg 34 11 11 12 39 47 44
11 VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47 52 43
12 VfB Stuttgart 34 12 7 15 37 55 43
13 Mainz 34 10 12 12 42 44 42
14 Werder Bremen 34 8 10 16 50 66 34
15 FC Augsburg 34 8 9 17 33 51 33
-------------------------
16 Hoffenheim 34 8 7 19 42 67 31
-------------------------
17 Fortuna Duesseldorf 34 7 9 18 39 57 30 degradasi
18 Greuther Fuerth 34 4 9 21 26 60 21 degradasi
-------------------------
Catatan: Tiga klub peringkat teratas lolos kualifikasi Liga Champions, peringkat empat play off Liga Champions, peringkat lima dan enam lolos kualifikasi Liga Eropa, dua klub peringkat terbawah terdegradasi. (D011)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013