Jakarta (ANTARA News) - Pebalap GP2 asal Indonesia Rio Haryanto berhasil meraih poin pertamanya setelah berhasil menduduki urutan ke 10 di sirkuit de Catalunya, Barcelona, Spanyol.
Menurut situs resmi GP2, www.gp2series, di posisi 10 tersebut Rio berhasil meraih satu poin. Pada race pertama ini Rio memulai balapan dari posisi 22. Juara pada race pertama ini adalah Robin Frijns.
Race kedua akan dilakukan pada Minggu, sebelum balapan Formula 1 dimulai. Pada dua balapan sebelumnya di Malaysia ddn Bahrain, Rio tidak berhasil meraih poin.
Berikut hasil lomba race pertama GP2 Spanyol:
POS | DRIVERS | TEAMS | TIME | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 1:00:38.896 | |||||||
2 | F. Nasr | Carlin | 1:00:42.212 | |||||||
3 | J. Palmer | Carlin | 1:00:51.186 | |||||||
4 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 1:00:51.505 | |||||||
5 | S. Coletti | Rapax | 1:00:52.225 | |||||||
7 | A. Rossi | Caterham Racing | 1:00:56.056 | |||||||
8 | K. Ceccon | Trident Racing | 1:00:56.400 | |||||||
9 | J. Cecotto | Arden International | 1:01:02.909 | |||||||
10 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 1:01:10.920 | |||||||
11 | D. Abt | ART Grand Prix | 1:01:11.719 | |||||||
12 | M. Evans | Arden International | 1:01:14.644 | |||||||
13 | J. Leal | Racing Engineering | 1:01:18.818 | |||||||
14 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:01:19.895 | |||||||
15 | S. Richelmi | DAMS | 1:01:21.586 | |||||||
16 | D. De Jong | MP Motorsport | 1:01:21.998 | |||||||
17 | A. Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 1:01:33.428 | |||||||
18 | F. Leimer | Racing Engineering | 1:01:35.842 | |||||||
19 | S. Trummer | Rapax | 1:01:36.831 | |||||||
20 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 1:01:55.107 | |||||||
21 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 54:15.196 | |||||||
K. Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 19:23.579 | ||||||||
M. Ericsson | DAMS | 16:56.871 | ||||||||
S. Canamasas | Caterham Racing | 9:01.170 | ||||||||
N. Berthon | Trident Racing | 6:42.770 | ||||||||
J. Calado | ART Grand Prix | 2:23.631 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013