Sementara rekan satu timnya Dani Pedrosa yang berhasil menjuarai lomba tersebut naik satu peringkat menjadi urutan kedua, menggeser pebalap Yamaha Jorge Lorenzo yang turun menjadi urutan ketiga klasemen sementara.
Berikut klasemen sementara MotoGP setelah tiga perlombaan (Qatar, Amerika dan Spanyol):
Pos. | Pebalap | Motor | Point | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 61 | |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 58 | |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 57 | |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 43 | |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 35 | |
6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 28 | |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 26 | |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | 24 | |
9 | Aleix ESPARGARO | ART | 17 | |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | 13 | |
11 | Stefan BRADL | Honda | 11 | |
12 | Bradley SMITH | Yamaha | 10 | |
13 | Ben SPIES | Ducati | 9 | |
14 | Hector BARBERA | FTR | 7 | |
15 | Randy DE PUNIET | ART | 6 | |
16 | Michele PIRRO | Ducati | 5 | |
17 | Michael LAVERTY | PBM | 3 | |
18 | Yonny HERNANDEZ | ART | 3 | |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 2 | |
20 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1 | |
21 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013