Man Utd 35 27 4 4 79 36 85 -- juara
Man City 34 21 8 5 61 31 71
Chelsea 34 19 8 7 68 35 65
Arsenal 35 18 10 7 66 36 64
-----------------------------------
Tottenham 34 18 8 8 60 43 62
Everton 35 15 14 6 52 38 59
Liverpool 35 14 12 9 67 42 54
West Brom 34 14 6 14 46 44 48
Swansea 34 10 12 12 43 44 42
West Ham 35 11 9 15 41 49 42
Fulham 35 10 10 15 44 53 40
Stoke 35 9 13 13 31 41 40
Southampton 35 9 12 14 47 57 39
Norwich 35 8 14 13 33 54 38
Sunderland 35 9 10 16 39 51 37
Aston Villa 35 9 10 16 42 64 37
Newcastle 35 10 7 18 43 66 37
-----------------------------------
Wigan 34 8 8 18 39 62 32
QPR 35 4 13 18 29 56 25 -- degradasi
Reading 35 5 10 20 37 65 25 -- degradasi
Catatan: Empat tim tertas lolos ke kompetisi Liga Champions dan tiga terbawah terdegradasi.
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2013