Juventus 33 24 5 4 64 20 77
Napoli 34 20 9 5 64 32 69
AC Milan 33 17 8 8 56 36 59
Fiorentina 33 17 7 9 62 42 58
Udinese 34 14 12 8 46 39 54
Inter Milan 33 16 5 12 51 45 53
Roma 33 15 7 11 64 54 52
Lazio 33 15 6 12 40 40 51
Catania 33 13 9 11 41 39 48
Cagliari 34 11 9 14 41 53 42
Bologna 34 10 10 14 44 43 40
Parma 33 10 9 14 39 43 39
Chievo 33 11 6 16 33 48 39
Atalanta 34 11 8 15 36 49 39
Sampdoria 33 10 9 14 38 49 38
Torino 33 8 13 12 43 49 36
Siena 33 9 9 15 34 45 30
Palermo 33 5 14 14 30 46 29
Genoa 33 6 11 16 33 51 29
Pescara 34 6 4 24 25 70 22
Catatan: Sampdoria (satu angka), Torino (satu angka), Atalanta (dua angka), dan Atalanta (enam angka).
(H-RF)
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2013