Grup A
Belgia 4 3 1 0 8 1 10
Kroasia 4 3 1 0 6 2 10
Macedonia 4 1 1 2 3 4 4
Serbia 4 1 1 2 6 5 4
Wales 4 1 0 3 3 11 3
Skotlandia 4 0 2 2 2 5 2
Grup B
Italia 4 3 1 0 10 4 10
Bulgaria 4 1 3 0 4 3 6
Republik Ceko 3 1 2 0 3 1 5
Armenia 3 1 0 2 2 4 3
Denmark 3 0 2 1 2 4 2
Malta 3 0 0 3 1 6 0
Grup C
Jerman 4 3 1 0 15 6 10
Swedia 3 2 1 0 8 5 7
Irlandia 3 2 0 1 7 8 6
Austria 3 1 1 1 5 2 4
Kazakhstan 4 0 1 3 1 8 1
Faroes 3 0 0 3 2 9 0
Grup D
Belanda 4 4 0 0 13 2 12
Hungaria 4 3 0 1 10 5 9
Romania 4 3 0 1 8 4 9
Turki 4 1 0 3 4 6 3
Estonia 4 1 0 3 1 6 3
Andorra 4 0 0 4 0 13 0
Grup E
Swiss 4 3 1 0 7 1 10
Norwegia 4 2 1 1 6 5 7
Iceland 4 2 0 2 4 4 6
Albania 4 2 0 2 5 5 6
Slovenia 4 1 0 3 3 6 3
Siprus 4 1 0 3 4 8 3
Grup F
Rusia 4 4 0 0 8 0 12
Israel 4 2 1 1 10 5 7
Portugal 4 2 1 1 6 3 7
Irlandia Utara 4 0 3 1 3 5 3
Azerbaijan 4 0 2 2 2 6 2
Luxembourg 4 0 1 3 2 12 1
Grup G
Bosnia-Herzegovina 4 3 1 0 15 2 10
Yunani 4 3 1 0 5 1 10
Slovakia 4 2 1 1 5 3 7
Lithuania 4 1 1 2 3 6 4
Latvia 4 1 0 3 5 8 3
Liechtenstein 4 0 0 4 1 14 0
Grup H
Montenegro 4 3 1 0 12 2 10
Inggris 4 2 2 0 12 2 8
Polandia 3 1 2 0 5 3 5
Moldova 4 1 1 2 2 7 4
Ukraina 3 0 2 1 1 2 2
San Marino 4 0 0 4 0 16 0
Grup I
Spanyol 3 2 1 0 6 1 7
Prancis 3 2 1 0 5 2 7
Georgia 4 1 1 2 2 4 4
Belarus 4 1 0 3 3 8 3
Finlandia 2 0 1 1 1 2 1
Cetatan: tim pemenang kesembilan grup lolos langsung ke babak final di Brazil dan delapan tim runners-up lolos ke babak "play-offs".
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2013