Jenis BBK/Lokasi | Harga Jual SPBU 01 Januari 2009 (Rp) | Harga Jual SPBU 15 Desember 2008 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | ||
- Batam | 6.000 | 6.300 |
- UPms I | 6.600 | 6.950 |
- Medan Bersaing | 6.500 | 6.850 |
- UPms III | 6.400 | 6.800 |
- UPms IV & V | 6.600 | 6.950 |
- UPms VI | 6.700 | 7.000 |
II. PERTAMAX | ||
- UPms I | 6.300 | 6.800 |
- Medan Bersaing | 6.200 | 6.700 |
- UPms II | 6.300 | 6.800 |
- Bangka | 7.400 | 7.900 |
- UPms III | 5.925 | 6.500 |
- UPms IV & V | 6.200 | 6.600 |
- Bali | 6.250 | 6.700 |
- UPms VI | 6.300 | 6.700 |
- UPms VII | 6.300 | 6.800 |
- Palu | 7.300 | 7.800 |
III. PERTAMINA DEX | ||
- UPms III | 6.300 | 7.300 |
- UPms V | 6.300 | 7.300 |
IV. BIOPERTAMAX | ||
- UPms II | 5.925 | 6.500 |
- UPms V | 6.200 | 6.600 |
- Bali | 6.250 | 6.700 |
UPMS III | UPMS IV | ||||
01 Jan 2009 | 15 Des 2008 | 01 Jan 2009 | 15 Des 2008 | ||
Pertamina Dex | Pertamina Dex | ||||
Kemasan + isi: | Kemasan + isi: | ||||
Kemasan 10 L | 81.400 | 91.400 | Kemasan 10 L | 81.400 | 91.400 |
Kemasan 20 L | 161.400 | 181.400 | Kemasan 20 L | 161.400 | 181.400 |
Isi/ refil: | Isi/ refil: | ||||
Kemasan 10 L | 67.000 | 77.000 | Kemasan 10 L | 68.000 | 78.000 |
Kemasan 20 L | 134.000 | 154.000 | Kemasan 20 L | 136.000 | 156.000 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009