Minggu, 3 Maret
Fortuna Dusseldorf 1 Mainz 1
Hoffenheim 0 Bayern Munich 1
Sabtu, 2 Maret
Nuremberg 1 Freiburg 1
Bayer Leverkusen 2 VfB Stuttgart 1
Borussia Dortmund 3 Hanover 96 1
Hamburg SV 1 Greuther Fuerth 1
VfL Wolfsburg 1 Schalke 04 4
Werder Bremen 0 FC Augsburg 1
Jumat, 1 Maret
Eintracht Frankfurt 0 Borussia Moenchengladbach 1
Klasemen
1 Bayern Munich 24 20 3 1 64 8 63
2 Borussia Dortmund 24 13 7 4 54 28 46
3 Bayer Leverkusen 24 13 6 5 45 31 45
-------------------------
4 Eintracht Frankfurt 24 11 5 8 38 35 38
-------------------------
5 Freiburg 24 9 9 6 30 23 36
6 Schalke 04 24 10 6 8 41 39 36
-------------------------
7 Hamburg SV 24 10 5 9 29 33 35
-------------------------
8 Mainz 24 9 7 8 32 29 34
9 Borussia Moenchengladbach 24 8 10 6 33 34 34
10 Hanover 96 24 10 3 11 47 45 33
11 VfB Stuttgart 24 8 5 11 26 42 29
12 Fortuna Duesseldorf 24 7 7 10 29 32 28
13 Nuremberg 24 6 10 8 24 31 28
14 Werder Bremen 24 8 4 12 39 48 28
15 VfL Wolfsburg 24 7 6 11 24 37 27
-------------------------
16 FC Augsburg 24 4 9 11 21 36 21
-------------------------
17 Hoffenheim 24 4 4 16 27 49 16
18 Greuther Fuerth 24 2 8 14 14 37 14
1-3: Liga Champions / EC I
4: Penyisihan Liga Champions
5-6: Liga Eropa
7: Liga Eropa berdasar hasil piala domestik
16: Play-off degradasi
17-18: Degradasi.
(ANT)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2013