Jakarta, 13 Juni 2006 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 13 Juni 2006, telah dilakukan lelang Obligasi Negara Seri FR0026 dan Seri FR0037 melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut :
Keterangan | Seri Obligasi Negara |
FR0026 | FR0037 |
Jumlah penawaran yang masuk | 2.541.000.000.000 | 1.271.000.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 12,87500% | 13,31250% |
Yield tertinggi yang masuk | 14,00000% | 14,50000% |
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut :
Keterangan | Seri Obligasi Negara |
FR0026 | FR0037 |
Yield rata-rata tertimbang | 12,99747% | 13,49989% |
Tingkat kupon | 11,00000% | 12,00000% |
Jumlah nominal yang dimenangkan | 1.975.000.000.000 | 1.150.000.000.000 |
Alokasi pemenang kompetitif | 1.975.000.000.000 | 1.130.000.000.000 |
Alokasi pemenang non kompetitif | 0,00 | 20.000.000.000 |
Tanggal jatuh tempo | 15 Oktober 2014 | 15 September 2006 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 15 Juni 2006 | 15 Juni 2006 |
Tanggal pembayaran kupon | 15 April dan 15 Oktober | 15 Maret dan 15 September |
Bid-to-cover-ratio | 1,29 | 1,11 |
Jadwal tentative untuk lelang berikutnya adalah tanggal 11 Juli 2006 dan 15 Agustus 2006. Pemerintah akan mengumumkan lebih lanjut 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Marwanto Harjowiryono, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan, Telp: (021) 384-6663, Fax: (021) 384-5724 (T.UM001/B/W001/W001) 13-06-2006 17:29:49
Copyright © ANTARA 2006