Jakarta, 16 Mei 2006 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 16 Mei 2006, telah dilakukan lelang Obligasi Negara Seri FR0026 dan Seri FR0037 melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut:
Keterangan | Seri Obligasi Negara | |
FR0026 | FR0037 | |
Jumlah penawaran yang masuk | 1.488.000.000.000. | 1.830.000.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 12,00000% | 12,25000% |
Yield tertinggi yang masuk | 14,00000% | 14,00000% |
Keterangan | Seri Obligasi Negara | |
FR0026 | FR0037 | |
Yieldrata-rata tertimbang | - | 12,41886% |
Tingkat kupon | 11,00000% | 12,00000% |
Jumlah nominal yang dimenangkan | - | 1.300.000.000.000 |
Alokasi pemenang kompetitif | - | 1.190.000.000.000 |
Alokasi pemenang non kompetitif | - | 110.000.000.000 |
Tanggal jatuh tempo | 15 Oktober 2014 | 15 September 2026 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 18 Mei 2006 | 18 Mei 2006 |
Tanggal pembayaran kupon | 15 April dan 15 Oktober | 15 Maret dan 15 September |
Bid-to-cover-ratio | - | 1,41 |
Copyright © ANTARA 2006