Jakarta, 18 April 2006 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 18 April 2006, telah dilakukan lelang Obligasi Negara Seri FR0026 dan Seri FR0036 melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut:
Keterangan | Seri Obligasi Negara | |
FR0026 | FR0036 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp6.049.000.000.000,00 | Rp6.532.500.000.000,00 |
Yield terendah yang masuk | 11,75000% | 11,87500% |
Yield tertinggi yang masuk | 13,00000% | 14,00000% |
Keterangan | Seri Obligasi Negara | |
FR0026 | FR0036 | |
Yield rata-rata tertimbang | 11,94868% | 11,99742% |
Tingkat kupon | 11,00000% | 11,50000% |
Jumlah nominal yang dimenangkan | Rp1.750.000.000.000,00 | Rp1.500.000.000.000,00 |
Alokasi pemenang kompetitif | Rp1.750.000.000.000,00 | Rp1.464.000.000.000,00 |
Alokasi pemenang non kompetitif | - | Rp36.000.000.000,00 |
Tanggal jatuh tempo | 15 Oktober 2014 | 15 September 2019 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 20 April 2006 | 20 April 2006 |
Tanggal pembayaran kupon | 15 April dan 15 Oktober | 15 Maret dan 15 September |
Bid-to-cover-ratio | 3,46 | 4,36 |
Copyright © ANTARA 2006