Obligasi Penukar yang ditawarkan pemerintah | Obligasi yang ditukarkan Oleh Pelaku Pasar | ||||
Seri | Unit Penawaran | Unit Dimenangkan | Yield Rata-rata Tertimbang | Seri | Yield Rata-rata Tertimbang |
FR0022 | 702,000 | 12,000 | 12.12997% | VR0016 | 13.19328% |
FR0022 | 2,296,000 | 1,615,000 | 12.12997% | VR0015 | 12.98578% |
FR0022 | 702,000 | 602,000 | 12.12997% | VR0014 | 13.15929% |
FR0022 | 2,094,000 | 1,904,000 | 12.12997% | VR0013 | 13.13483% |
FR0022 | 1,207,000 | 1,067,000 | 12.12997% | VR0012 | 13.01211% |
FR0022 | 195,000 | 195,000 | 12.12997% | VR0011 | 12.99330% |
FR0022 | 290,000 | 151,000 | 12.12997% | FR0029 | 11.77346% |
FR0022 | 938,000 | 615,000 | 12.12997% | FR0005 | 11.83691% |
FR0022 | 133,000 | 128,000 | 12.12997% | FR0002 | 11.88015% |
Total | 8,557,000 | 6,289,000 |
Copyright © ANTARA 2006