Paris Saint-Germain 21 14 4 3 35 18 46
Montpellier 21 13 4 4 41 23 43
Lille 21 10 9 2 36 21 39
Lyon 21 12 2 7 34 23 38
Rennes 20 10 5 5 31 23 35
Marseille 20 9 7 4 29 18 34
Toulouse 21 9 7 5 22 20 34
Saint-Etienne 21 9 6 6 24 24 33
Bordeaux 20 6 8 6 22 23 26
Lorient 21 6 8 7 21 24 26
Brest 21 4 12 5 20 20 24
Evian 20 5 7 8 28 32 22
Nancy 21 5 7 9 22 29 22
Dijon 21 6 4 11 24 39 22
Valenciennes 20 5 5 10 19 23 20
Caen 21 5 5 11 24 32 20
Auxerre 21 4 7 10 28 35 19
Sochaux 21 4 7 10 22 36 19
Nice 21 4 6 11 21 25 18
Ajaccio 20 4 6 10 22 37 18
(A016/A011)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2012