New York (ANTARA News) - Berikut daftar peringkat dunia golf yang diumumkan, Senin (pegolf AS tidak tercantum nama negara, dalam kurung menunjukkan peringkat pekan sebelumnya), seperti dilaporkan Reuters.

1. (1) Luke Donald (Inggris) 9.89 poin rata-rata

2. (2) Lee Westwood (Inggris) 7.63

3. (3) Rory McIlroy (Inggris) 7.41

4. (4) Martin Kaymer (Jerman) 6.20

5. (5) Steve Stricker 5.95

6. (6) Webb Simpson 5.30

7. (7) Adam Scott (Australia) 5.24

8. (9) Charl Schwartzel (afsel) 5.14

9. (8) Dustin Johnson 5.06

10. (10) Jason Day (Australia) 4.93

11. (11) Matt Kuchar 4.64

12. (12) Nick Watney 4.52

13. (13) Graeme McDowell (Inggris) 4.45

14. (14) KJ Choi (Korsel) 4.43

15. (15) Phil Mickelson 4.08

16. (16) Justin Rose (Inggris) 3.77

17. (17) Sergio Garcia (Spanyol) 3.74

18. (18) Hunter Mahan 3.68

19. (19) Ian Poulter (Inggris) 3.66

20. (20) Paul Casey (Inggris) 3.56 (A020/Z002)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012