Real Madrid 11 9 1 1 39 7 28
Barcelona 11 7 4 0 34 6 25
Valencia 11 7 3 1 17 9 24
Levante 11 7 2 2 17 9 23
Sevilla 11 4 6 1 11 8 18
Malaga 11 5 2 4 12 14 17
Espanyol 11 5 1 5 9 13 16
Rayo Vallecano 11 4 3 4 14 13 15
Athletic Bilbao 11 3 5 3 17 14 14
Osasuna 11 3 5 3 14 24 14
Atletico Madrid 11 3 4 4 14 14 13
Real Betis 11 4 1 6 10 15 13
Villarreal 11 2 5 4 9 17 11
Getafe 11 2 4 5 12 17 10
Real Mallorca 11 2 4 5 8 16 10
Real Zaragoza 11 2 4 5 12 22 10
Sporting Gijon 11 2 3 6 10 16 9
Racing Santander 11 1 6 4 7 15 9
Granada 11 2 3 6 4 12 9
Real Sociedad 11 2 2 7 9 18 8.
(ANT)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011