Jakarta (ANTARA News) - Tim Indonesia belum mampu mencetak poin hingga seri keempat A1 GP Taupo yang berlangsung di Selandia Baru, Minggu.

Tim Indonesia dengan pembalap Satrio Hermanto hanya mampu berada diurutan ke-13 sprint race dengan catatan waktu 20 menit 12.632 detik yang melahap 15 putaran. Sedang Indonesia gagal di feature race setelah kendaraan Satrio memelintir di putaran ke 42, berdasarkan situs resmi A1 GP.

Sementara Tim A1 Swiss merebut posisi pertama di feature race ini dengan pembalapnya Neel Jani yang mencatat waktu terbaik 1 jam 6 menit 19,574 detik. Posisi kedua ditempati pembalap tim A1 Irlandia Adam Carrol dengan selisih waktu 1,047 detik dan pembalap tim A1 Portugal Filipe Albuquerque diurutan ketiga dengan selisih waktu 2,379 detik.

Untuk lomba sprint race, tim A1 Irlandia Adam Carroll memcatat waktu terbaik dengan waktu 19 menit 40,271 detik disusul tim A1 Swiss dengan pembalapnya Neel Jani yang selisih waktu hanya 1,488 detik dan pembalap tim A1 Belanda, Robert Doornbos, diurutan ketiga dengan waktu selisih 3,559 detik.

Dengan hasil ini, total poin diurutan pertama ditempati tim A1 Irlandia dengan 65 poin, disusul Swiss

(52), Portugal (49), Perancis (41), dan Belanda (38).

Lomba ini akan kembali berlaga di seri selanjutnya di Gauteng Afrika Selatan pada 22 Februari 2009 menyusul gagalnya Indonesia jadi tuan rumah ajang ini pada 8 Februari mendatang karena Badan Balap Mobil Internasional (FIA) tak memberikan lisensi untuk sirkuit Lippo Village karena tak memenuhi batas waktu dalam pembangunan sirkuit itu.


Hasil Feature race (tim, pembalap, lap, waktu):

1. Swiss, Neel Jani, 50 1:06`19.574

2 Irlandia, Adam Carroll, 50 1:06`20.621 1.047

3 Portugal, Filipe Albuquerque, 50 1:06`21.953 2.379

4 Australia, John Martin, 50 1:06`30.167 10.593

5 Belanda, Robert Doornbos 50 1:06`33.976 14.402

6 Prancis, Loic Duval 50 1:06`36.997 17.423

7 India Narain Karthikeyan, 50 1:06`39.789 20.215

8 AS, Marco Andretti, 50 1:06`40.373 20.799

9 Italia, Edoardo Piscopo, 50 1:06`42.730 23.156

10 Afrika Selatan, Adrian Zaugg, 50 1:06`42.921 23.347

11 Malaysia, Fairuz Fauzy, 50 1:06`46.406 26.832

12 Brazil, Felipe Guimar?es, 49 1:06`32.238 1 lap

13 Inggris, Dan Clarke, 49 1:06`32.633 1 lap

14 Selandia Baru, Chris van der Drift, 49 1:06`43.944 1 lap

15 China, Cheng Cong Fu, 49 1:06`45.245 1 lap

16 Meksiko, Salvador Duran, 43 58`11.542 7 laps

17 Indonesia, Satrio Hermanto 42 57`36.757 8 laps

18 Monako, Clivio Piccione, 33 46`53.801 17 laps

19 Libanon, Daniel Morad 1 1`45.294 49 laps


Hasil Sprint race (tim, pembalap, lap, waktu):

1 Irlandia, Adam Carroll, 15 19`40.271

2 Swiss, Neel Jani, 15 19`41.759 1.488

3 Belanda, Robert Doornbos, 15 19`43.830 3.559

4 Prancis, Loic Duval 15 19`48.865 8.594

5 Selandia baru, Chris van der Drift, 15 19`51.937 11.666

6 Portugal, Filipe Albuquerque, 15 19`52.936 12.665

7 Italia, Edoardo Piscopo, 15 19`55.230 14.959

8 Malaysia Fairuz Fauzy, 15 19`56.068 15.797

9 India, Narain Karthikeyan, 15 20`01.244 20.973

10 Afrika Selatan, Adrian Zaugg, 15 20`02.301 22.030

11 AS, Marco Andretti, 15 20`10.836 30.565

12 Inggris, Dan Clarke, 15 20`11.276 31.005

13 Indonesia, Satrio Hermanto, 15 20`12.632 32.361

14 Brazil, Felipe Guimar?es, 15 20`13.405 33.134

15 Meksiko, Salvador Duran 15 20`20.872 40.601

16 Monako, Clivio Piccione, 15 20`29.552 49.281

17 China, Cheng Cong Fu, 11 15`13.744 4 laps

18 Libanon, Daniel Morad 8 11`30.701 7 laps

19 Australia, John Martin, 5 6`55.050 10 laps


Total Poin:

1 Irlandia 65

2 Swiss 52

3 Portugal 49

4 Perancis 41

5 Belanda 38

6 Selandia Baru 35

7 Malaysia 30

8 Australia 30

9 AS 19

10 Inggris 16

11 Afrika Selatan 16

12 Monako 9

13 Italia 8

14 India 5

15 Brazil 4

16 Korea 4

17 China 4

18 Libanon 3

19 Indonesia 0

20 Meksiko 0(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009