Washington (ANTARA News) - Berikut adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 2011 dan 2012 terbaru dari Dana Moneter Internasional, yang dirilis di Washington pada Senin.

Angka-angka mewakili tingkat pertumbuhan dalam persen perubahan, dan dalam tanda kurung merupakan perbedaan dari proyeksi IMF yang dibuat pada Januari 2011.

Pertumbuhan PDB 2011 2012

Dunia 4,4 (0,0) 4,5 (0.0)

Ekonomi-ekonomi maju 2,4 (-0.1) 2,6 (0,1)

Amerika Serikat 2,8 (-0.2) 2,9 (0,2)

Jepang 1,4 (-0,2) 2,1 (0,3)

Zona euro 1,6 (0,1) 1,8 (0,1)

Jerman 2,5 (0.3) 2,1 (0.1)

Prancis 1,6 (0,0) 1,8 (0,0)

Italia 1,1 (0,1) 1,3 (0,0)

Spanyol 0,8 (0,2) 1,6 (0,1)

Inggris 1,7 (-0,3) 2,3 (0,0)

Kanada 2,8 (0,5) 2,6 (-0,1)

Ekonomi sedang bangkit dan berkembang 6,5 (0,0) 6,5 (0,0)

Negara berkembang Asia 8,4 (0.0) 8,4 (0,0)

China 9,6 (0,0) 9,5 (0,0)

India 8,2 (-0,2) 7,8 (-0,2)

Amerika Latin dan

Karibia 4,7 (0.4) 4,2 (0,1)

Brazil 4,5 (0,0) 4,1 (0.0)

Meksiko 4,6 (0,4) 4,0 (-0,8)

Eropa Tengah dan Timur 3,7 (0,1) 4,0 (0,0)

Rusia 4,8 (0,3) 4,5 (0,1)

Timur Tengah dan

Afrika Utara 4,1 (-0.5) 4,2 (-0.5)

Sub-Sahara Afrika 5,5 (0,0) 5,9 (0,1) (A026/A027/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011