Klasemen (main, menang, seri, kalah, selisih gol, poin)
- PERSIPURA 18 12 4 2 48-14 40
- SEMEN PADANG 19 9 8 2 29-19 35
- PERSIJA 17 10 2 5 29-17 32
- PERSISAM 18 9 2 7 22-23 29
- AREMA 18 7 7 4 27-17 28
- SRIWIJAYA FC 19 8 4 7 28-24 28
- PERSIWA 18 8 3 7 26-30 27
- PERSIB 19 6 5 8 29-35 23
- DELTRAS 16 7 1 8 25-25 22
- PSPS 16 6 3 7 21-22 21
- PERSIBA 17 5 5 7 21-27 20
- PERSIJAP 19 6 2 11 20-38 20
- PERSELA 16 5 4 7 16-21 19
- PELITA JAYA 18 5 1 12 18-25 16
- BONTANG FC 18 3 3 12 21-43 12
(T.B016/I015)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011