Barcelona 15 13 1 1 46 8 40
Real Madrid 15 12 2 1 38 12 38
Villarreal 15 9 3 3 27 13 30
Espanyol 15 9 1 5 17 17 28
Valencia 15 7 4 4 22 18 25
Atletico Madrid 15 7 2 6 24 19 23
Getafe 15 7 2 6 23 20 23
Athletic Bilbao 15 7 1 7 23 26 22
Real Sociedad 15 7 1 7 21 24 22
Real Mallorca 15 6 3 6 15 17 21
Sevilla 15 6 2 7 21 26 20
Hercules 15 5 3 7 18 22 18
Deportivo La Coruna 15 4 5 6 12 18 17
Racing Santander 15 5 2 8 13 23 17
Osasuna 15 4 4 7 15 20 16
Levante 15 4 3 8 17 24 15
Almeria 15 2 7 6 13 22 13
Malaga 15 4 1 10 20 32 13
Sporting Gijon 15 2 5 8 12 23 11
Real Zaragoza 15 1 6 8 14 27 9
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010