(main, menang, seri, kalah, memasukkan, kemasukan, poin):
Real Madrid 12 10 2 0 33 6 32
Barcelona 12 10 1 1 33 8 31
Villarreal 12 7 3 2 23 12 24
Espanyol 12 7 1 4 12 13 22
Valencia 12 6 3 3 17 12 21
Atletico Madrid 12 6 2 4 20 14 20
Sevilla 12 6 2 4 19 19 20
Real Mallorca 12 5 3 4 13 13 18
Real Sociedad 12 5 1 6 16 18 16
Athletic Bilbao 12 5 1 6 20 23 16
Osasuna 12 4 3 5 12 13 15
Getafe 12 4 2 6 16 19 14
Deportivo La Coruna 12 3 5 4 11 15 14
Hercules 12 3 3 6 11 19 12
Levante 12 3 2 7 13 20 11
Racing Santander 12 3 2 7 10 19 11
Sporting Gijon 12 2 4 6 10 18 10
Malaga 12 3 1 8 15 25 10
Almeria 12 1 6 5 8 18 9
Real Zaragoza 12 1 5 6 12 20 8
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010