Posisi Indonesia tergeser oleh Thailand yang sebelumnya berada diposisi 13 dan negara ini naik ke posisi 9 karena mendapatkan tambahan 2 medali emas.
Berikut ini daftar perolehan medali pada hari kedelapan Asian Games, Sabtu, menurut laporan AFP:
Nama Negara, Emas, Perak, Perunggu, Total Medali
- China 130, 60, 60, 250
- Korea Selatan 50, 41, 53, 144
- Jepang 26, 49, 54, 129
- Iran 8, 7, 14, 29
- Taiwan 6, 8, 28, 42
- Hong Kong 5, 9, 7, 21
- Korea Utara 5, 8, 11, 24
- Kazakhstan 4, 9,18, 31
- Thailand 4, 6, 17, 27
- Uzbekistan 3, 10, 14, 27
- INDONESIA 3, 5, 10, 18
- Malaysia 3, 4, 5, 12
- India 2, 9, 12, 23
- Singapura 2, 4, 2, 8
- Philippina 2, 2, 8, 12
- Kuwait 2, 2, 0, 4
- Jordania 1, 1, 1, 3
- Pakistan 1, 1, 1, 3
- Makau 1, 1, 0, 2
- Vietnam 0, 11, 11, 22
- Myanmar 0, 5, 1, 6
- Mongolia 0, 2, 6, 8
- Lebanon 0, 1, 2, 3
- Afghanistan 0, 1, 1, 2
- Bangladesh 0, 1, 0, 1
- Kyrgyzstan 0, 1, 0, 1
- Laos 0, 0, 2, 2
- Iraq 0, 0, 1, 1
- Qatar 0, 0, 1, 1
- Tajikistan 0, 0, 1, 1
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010