seri FR0030 (reopening), dan FR0036 (reopening) pada tanggal 20 Januari 2009 Jakarta, 21/1 (ANTARA) - Pada hari Selasa, 20 Januari, telah dilakukan lelang Surat Utang Negara Seri SPN20100114 (reopening), seri FR0051 (reopening), seri FR0030 (reopening), dan FR0036 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp6.804.000.000.000 (enam triliun delapan ratus empat miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||
SPN20100114 | FR0051 | FR0030 | FR0036 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp4,490 triliun | Rp1,529 triliun | Rp0,255 triliun | Rp0,530 triliun |
Yield terendah yang masuk | 11,25000% | 11,93750% | 12,06250% | 12,15625% |
Yield tertinggi yang masuk | 12,25000% | 12,75000% | 12,62500% | 13,00000% |
Keterangan | Surat Utang Negara | |||
SPN20100114 | FR0051 | FR0030 | FR0036 | |
Yield rata-rata tertimbang | 11,46930% | 12,04362% | 12,14531% | 12,23738% |
Tingkat Kupon | - | 11,25% | 10,75% | 11,5% |
Jumlah nominal dimenangkan: | Rp2,200 triliun | Rp0,700 triliun | Rp0,100 triliun | Rp0,250 triliun |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1,700 triliun | Rp0,700 triliun | Rp0,100 triliun | Rp0,250 triliun |
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | - | - | - |
Tanggal jatuh tempo | 14 Januari 2010 | 15 Mei 2014 | 15 Mei 2016 | 15 September 2019 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 22 Januari 2009 | 22 Januari 2009 | 22 Januari 2009 | 22 Januari 2009 |
Bid-to-cover-ratio | 2,04 | 2,18 | 2,55 | 2,12 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009