Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,2366 1,2559 1,2346
Yen Jepang 90,25 90,61 89,75
Pound Inggris 1,4421 1,4528 1,4353
Franc Swiss 1,1594 1,1492 1,161
Crown Denmark 6,0163 6,0265 5,9261
Crown Norwegia 6,507 6,4473 6,544
Crown Swedia 7,8811 7,9298 7,7995
Dolar Australia 0,8267 0,8357 0,8186
Real Brasil 1,8685 1,8717 1,8406
Dolar Kanada 1,0623 1,0659 1,0534
Dolar Hong Kong 7,8017 7,8041 7,8
Peso Meksiko 13,0225 13,0643 12,875
Rubel Rusia 31,0385 31,194 30,765
Dolar Singapura 1,4082 1,4107 1,4042
Rand Afrika Selatan 7,8496 7,9055 7,8003 (A026/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010