Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,2373 1,2559 1,2346
Yen Jepang 90,61 89,75 90,4
Pound Inggris 1,4394 1,4528 1,4353
Franc Swiss 1,1593 1,1492 1,161
Crown Denmark 6,0124 6,0265 5,9261
Crown Norwegia 6,5016 6,4473 6,544
Crown Swedia 7,8431 7,9298 7,7995
Dolar Australia 0,8307 0,8357 0,8186
Real Brasil 1,8483 1,8684 1,8406
Dolar Kanada 1,0591 1,0659 1,0534
Dolar Hong Kong 7,8 7,8 7,8041
Peso Meksiko 12,9651 13,0643 12,9267
Rubel Rusia 31,0405 31,194 30,765
Dolar Singapura 1,4065 1,4107 1,4042
Rand Afrika Selatan 7,834 7,9055 7,8003 (A026/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010