Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,2533 1,2684 1,252
Yen Jepang 92,72 93,64 92,6
Pound Inggris 1,4611 1,4916 1,4595
Franc Swiss 1,1172 1,1187 1,1078
Crown Denmark 5,9337 5,9417 5,866
Crown Norwegia 6,1809 6,1982 6,108
Crown Swedia 7,6261 7,6414 7,5223
Dolar Australia 0,8956 0,9026 0,8943
Real Brasil 1,7802 1,7643 1,776
Dolar Kanada 1,0196 1,0208 1,011
Dolar Hong Kong 7,7806 7,7828 7,7809
Peso Meksiko 12,32 12,4165 12,4275
Rubel Rusia 30,0675 30,039 29,839
Dolar Singapura 1,3828 1,3832 1,3765
Rand Afrika Selatan 7,49 7,5176 7,4337 (A026/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010