Akhir Tinggi Rendah
Euro 1,3299 1,3342 1,3226
Yen Jepang 93,86 93,84 94,6
Pound Inggris 1,5265 1,5253 1,539
Franc Swiss 1,0767 1,0846 1,0748
Crown Denmark 5,5937 5,6271 5,5786
Crown Norwegia 5,8997 5,9231 5,8866
Crown Swedia 7,2444 7,2661 7,1944
Dolar Australia 0,9242 0,9324 0,9237
Real Brasil 1,7382 1,7402 1,7203
Dolar Kanada 1,0177 1,0178 1,0017
Dolar Hong Kong 7,7637 7,7659 7,7631
Peso Meksiko 12,316 12,3075 12,1718
Rubel Rusia 29,2108 29,2615 29,096
Dolar Singapura 1,3699 1,3712 1,365
Rand Afsel 7,382 7,395 7,31 (A026/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010