Klasemen (menang, seri, kalah, selisih gol, poin)
Arema 26 17 3 6 35-13 54
Persiba 28 14 6 8 38-22 48
Persipura 25 12 10 3 40-25 46
Persib 25 13 4 8 40-27 43
Sriwijaya FC 26 12 5 9 34-31 41
PSPS 26 11 5 10 33-27 38
Persema 27 11 5 11 36-41 38
Persiwa 25 11 4 10 49-43 37
Persija 25 9 9 7 28-25 36
Persijap 27 9 7 11 31-33 34
PSM 27 9 7 11 26-36 34
Persela 25 9 5 11 28-33 32
Bontang FC 24 8 7 9 35-36 31
Persebaya 26 8 5 13 34-41 29
Persisam 24 8 5 11 23-31 29
Persik 26 7 7 12 32-46 28
Pelita Jaya 27 6 9 12 27-36 27
Persitara 26 5 5 16 24-43 20.
(T.B016/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010