Klasemen (menang, seri, kalah, selisih gol, poin)
Arema 21 14 3 4 27-9 45
Persiba 22 12 4 6 28-16 40
Persipura 22 10 9 3 37-25 39
Persema 21 10 4 7 29-26 34
Sriwijaya FC 22 10 4 8 29-28 34
Persib 20 10 3 7 31-21 33
Persija 20 8 8 4 23-16 32
Persiwa 22 9 4 9 42-38 31
Persela 22 8 4 10 26-30 28
Persijap 22 7 6 9 23-23 27
Persebaya 22 7 5 10 32-36 26
PSPS 21 7 5 9 22-26 26
Bontang FC 20 6 7 7 28-27 25
Persik 22 6 7 9 25-32 25
PSM 22 6 6 10 15-30 24
Persisam 21 6 5 10 17-26 23
Persitara 21 5 4 12 19-33 19
Pelita Jaya 21 3 8 10 16-27 17.
(T.B016/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010