Klasemen (menang, seri, kalah, selisih gol, poin):
Arema 20 13 3 4 26-9 42
Persipura 21 9 9 3 35-24 36
Persiba 19 10 4 5 26-15 34
Sriwijaya FC 21 10 4 7 28-26 34
Persib 20 10 3 7 31-21 33
Persija 20 8 8 4 23-16 32
Persiwa 21 9 4 8 42-37 31
Persema 20 9 4 7 26-25 31
Persela 20 8 4 8 26-26 28
Persijap 20 7 5 8 22-21 26
PSPS 18 7 4 7 20-20 25
Persebaya 20 7 4 9 31-34 25
Persisam 21 6 5 10 17-26 23
Bontang FC 19 5 7 7 26-26 22
Persik 20 5 7 8 21-27 22
PSM 19 4 6 9 12-28 18
Pelita Jaya 20 3 7 10 16-27 16
Persitara 20 4 4 12 14-31 16.
(T.B016/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010