Klasemen (main, menang, seri, kalah, selisih gol, poin)
Arema 19 12 3 4 23-9 39
Persipura 20 9 8 3 33-22 35
Persiba 19 10 4 5 26-15 34
Sriwijaya FC 20 10 4 6 28-25 34
Persema 20 9 4 7 26-25 31
Persib 19 9 3 7 29-21 30
Persija 19 7 8 4 22-16 29
Persiwa 20 8 4 8 41-37 28
Persela 20 8 4 8 24-26 28
Persijap 20 7 5 8 22-21 26
Persebaya 20 7 4 9 31-34 25
PSPS 19 7 4 8 20-21 25
Persisam 20 6 5 9 17-24 23
Bontang FC 19 5 7 7 26-26 22
Persik 19 5 7 7 21-24 22
PSM 19 4 6 9 12-28 18
Pelita Jaya 19 3 7 9 16-27 16
Persitara 19 4 3 12 12-29 15.
(T.B016/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010