Pegolf dari AS tidak dicantumkan negaranya dan angka dalam tanda kurung merupakan peringkat minggu lalu, seperti diwartakan oleh Reuters.
1. (1) Tiger Woods 13.59 poin rata-rata
2. (2) Phil Mickelson 7.83
3. (3) Steve Stricker 6.83
4. (4) Lee Westwood (Inggris) 6.37
5. (5) Jim Furyk 5.51
6. (14) Martin Kaymer (Jerman) 5.31
7. (6) Padraig Harrington (Irlandia) 5.24
8. (7) Henrik Stenson (Swedia) 5.20
9. (8) Paul Casey (Inggris) 5.16
10. (12) Ian Poulter (Inggris) 5.12
11. (10) Rory McIlroy (Inggris) 5.10
12. (9) Geoff Ogilvy (Australia) 4.96
13. (11) Kenny Perry 4.68
14. (13) Sergio Garcia (Spanyol) 4.34
15. (15) Robert Allenby (Australia) 4.26
16. (16) Sean O`Hair 4.16
17. (18) Stewart Cink 3.99
18. (20) Ross Fisher (Inggris) 3.96
19. (17) Retief Goosen (Afrika Selatan) 3.95
20. (19) Ernie Els (Afrika Selatan) 3.88.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010