Jenis BBK/Lokasi | Harga Jual SPBU15 Januari 2009 (Rp) | Harga Jual SPBU 01 Januari 2009 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | ||
- Batam | 6.000 | 6.000 |
- UPms I | 6.600 | 6.600 |
- Medan Bersaing | 6.500 | 6.500 |
- UPms III | 6.400 | 6.400 |
- UPms IV & V | 6.600 | 6.600 |
- UPms VI | 6.700 | 6.700 |
II. PERTAMAX | ||
- UPms I | 6.300 | 6.300 |
- Medan Bersaing | 6.200 | 6.200 |
- UPms II | 6.300 | 6.300 |
- Bangka | 7.400 | 7.400 |
- UPms III | 5.925 | 5.925 |
- UPms IV & V | 6.200 | 6.200 |
- Bali | 6.250 | 6.250 |
- UPms VI | 6.300 | 6.300 |
- UPms VII | 6.300 | 6.300 |
- Palu | 7.300 | 7.300 |
III. PERTAMINA DEX | ||
- UPms III | 6.300 | 6.300 |
- UPms V | 6.300 | 6.300 |
IV. BIOPERTAMAX | ||
- UPms II | 5.925 | 5.925 |
- UPms V | 6.200 | 6.200 |
- Bali | 6.250 | 6.250 |
UPMS III | UPMS IV | ||||
15 Jan 2009 | 01 Jan 2008 | 15 Jan 2009 | 01 Jan 2008 | ||
Pertamina Dex | Pertamina Dex | ||||
Kemasan + isi: | Kemasan + isi: | ||||
Kemasan 10 L | 81.400 | 81.400 | Kemasan 10 L | 81.400 | 81.400 |
Kemasan 20 L | 161.400 | 161.400 | Kemasan 20 L | 161.400 | 161.400 |
Isi/ refil: | Isi/ refil: | ||||
Kemasan 10 L | 67.000 | 67.000 | Kemasan 10 L | 68.000 | 68.000 |
Kemasan 20 L | 134.000 | 134.000 | Kemasan 20 L | 136.000 | 136.000 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009