Klasemen (main, menang, seri, kalah, selisih gol, poin):
PERSELA 5 4 1 0 5-1 13
PERSIJAP 5 3 2 0 6-1 11
PERSIBA 5 3 1 1 10-5 10
AREMA 4 3 1 0 4-1 10
PERSIWA 3 2 1 0 9-2 7
PERSEMA 4 2 0 2 6-7 6
PSPS 6 1 3 2 4-7 6
PSM 5 1 2 2 5-8 5
PERSISAM 6 1 2 3 4-8 5
PERSEBAYA 2 1 1 0 7-4 4
PERSIJA 2 1 0 1 3-2 3
PERSIPURA 3 0 3 0 4-4 3
PERSIK 3 0 3 0 3-3 3
BONTANG FC 6 0 2 4 6-10 2
PELITA JAYA 3 0 1 2 2-4 1
SRIWIJAYA FC 2 0 1 1 1-5 1
PERSIB 2 0 0 2 1-4 0
PERSITARA 2 0 0 2 0-4 0.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009