Grup A
Australia 2 Jepang 1
Grup B
Korea Selatan 1 Iran 1
Grup A
1 Australia* 8 6 2 0 12 1 20
2 Jepang* 8 4 3 1 11 6 15
3 Bahrain 7 2 1 4 5 8 7
4 Qatar 8 1 3 4 5 14 6
5 Uzbekistan 7 1 1 5 5 9 4
Grup B
1 Korea Selatan* 8 4 4 0 12 4 16
2 Korea Utara 7 3 2 2 7 5 11
3 Iran 8 2 5 1 8 7 11
4 Arab Saudi 7 3 2 2 8 8 11
5 Uni Emirat Arab 8 0 1 7 6 17 1
* Lolos ke final Piala Dunia 2010
Pertandingan berikutnya Rabu (GMT):
Grup A
Bahrain v Uzbekistan (1630)
Grup B
Arab Saudi v Korea Utara (1800)(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009