Frankfurt (ANTARA News/AFP) - Bank Sentral Eropa (ECB) memangkas lagi suku bunga utamanya ke rekor terendah 1,0 persen pada Kamis, merupakan yang ketujuh dan barangkali penurunan terakhir sejak Oktober tahun lalu, ketika suku bunga berada pada 4,25 persen.

ECB menurunkan pokok "refi" atau suku bunga pembiayaan kembali (refinancing) sebesar 0,25 persentase poin pada pertemuan penentuan kebijakan bulanan di Frankfurt.

"Refi" adalah tingkat suku bunga yang disediakan bank sentral mencurahkan likuiditas untuk sistem perbankan melalui operasi pembiayaan kembali reguler mingguan.

Di sana juga terdapat dua suku bunga utama lainnya -- suku bunga pada fasilitas deposito, yang bank-bank dapat gunakan untuk membuat deposito overnight dengan bank sentral di zona euro, dan suku bunga pada fasilitas pinjaman marjinal yang menawarkan kredit overnight kepada bank-bank dari negara-negara euro.

Suku bunga ini ditentukan pada 0,25 persen dan 1,75 persen, berturut-turut.

Berikut ini tabel yang menunjukkan level dari ketiga suku bunga utama tersebut sejak ECB mengambilalih kebijakan moneter untuk 15 negara zona euro pada Januari 1999, ketika suku bunga refi inti berada pada 3,00 persen.


Refi - Deposito - Pinjaman Marjinal

---------------------------------


April 8, 1999 2.50 pct 1.50 pct 3.50 pct

Nov 4, 1999 3.00 2.00 4.00

Feb 3, 2000 3.25 2.25 4.25

March 16, 2000 3.50 2.50 4.50

April 27, 2000 3.75 2.75 4.75

June 8, 2000 4.25 3.25 5.25

Aug 31, 2000 4.50 3.50 5.50

Oct 5, 2000 4.75 3.75 5.75

May 10, 2001 4.50 3.50 5.50

Aug 30, 2001 4.25 3.25 5.25

Sept 17, 2001 3.75 2.75 4.75

Nov 8, 2001 3.25 2.25 4.25

Dec 5, 2002 2.75 1.75 3.75

March 6, 2003 2.50 1.50 3.50

June 5, 2003 2.00 1.00 3.00

Dec 1, 2005 2.25 1.25 3.25

March 2, 2006 2.50 1.50 3.50

June 8, 2006 2.75 1.75 3.75

Aug 3, 2006 3.00 2.00 4.00

Oct 5, 2006 3.25 2.25 4.25

Dec 7, 2006 3.50 2.50 4.50

March 8, 2007 3.75 2.75 4.75

June 6, 2007 4.00 3.00 5.00

July 3, 2008 4.25 3.25 5.25

Oct 8, 2008 3.75 2.75 4.75

Oct 9, 2008 3.75 3.25 4.25

(hanya bunga deposito dan pinjaman marjinal yang berubah)

Nov 6, 2008 3.25 2.75 3.75

Dec 4, 2008 2.50 2.00 3.00

Jan 15, 2009 2.00 1.00 3.00

Mar 5, 2009 1.50 0.50 2.50

Apr 2, 2009 1.25 0.25 2.25

May 7, 2009 1.00 0.25 1.75(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009