dan FR0036 (reopening) pada tanggal 13 Januari 2009 Jakarta, 14/1 (ANTARA) - Pada hari Selasa, 13 Januari 2009, telah dilakukan lelang Surat Utang Negara Seri SPN20100114, seri FR0023 (reopening), seri FR0051 dan FR0036 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp9.137.000.000.000 (sembilan triliun seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | |||
SPN20100114 | FR0023 | FR0051 | FR0036 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp4,808 triliun | Rp2,315 triliun | Rp1,17 triliun | Rp0,844 triliun |
Yield terendah yang masuk | 10,40625% | 11,31250% | 11,68750% | 12,00000% |
Yield tertinggi yang masuk | 12,25000% | 12,50000% | 12,25000% | 13,50000% |
Keterangan | Surat Utang Negara | |||
SPN20100114 | FR0023 | FR0051 | FR0036 | |
Yield rata-rata tertimbang | 11,20450% | 11,59858% | 11,79668% | - |
Tingkat Kupon | - | 11% | 11,25% | 11,5% |
Jumlah nominal dimenangkan: | Rp3,300 triliun | Rp1,850 triliun | Rp0,800 triliun | - |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp2,300 triliun | Rp1,850 triliun | Rp0,800 triliun | - |
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp1,000 triliun | - | - | - |
Tanggal jatuh tempo | 14 Januari 2010 | 15 Desember 2012 | 15 Mei 2014 | 15 September 2019 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 15 Januari 2009 | 15 Januari 2009 | 15 Januari 2009 | 15 Januari 2009 |
Bid-to-cover-ratio | 1,46 | 1,25 | 1,46 | - |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2009