Jakarta, 3 September 2008 (ANTARA) - Harga avtur Pertamina di point DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) Bandara Sukarno Hatta berlaku sejak 1 September 2008 mengalami penurunan dibandingkan harga bulan sebelumnya. Pada bulan September 2008 harga avtur per liter adalah Rp. 10.021, turun sebesar 15,26% dibandingkan harga Agustus, yaitu Rp. 11.825 per liter. Sementara harga di point-point DPPU lainnya bervariasi dengan rata-rata penurunan sebesar 14,8%. Seperti juga harga bahan bakar non subsidi, harga avtur disesuaikan setiap bulannya sesuai dengan harga MOPS. Berikut perbandingan daftar harga avtur domestik bulan Agustus dan September :
No. | Lokasi | Harga Produk (Rp/ltr) - Sept'08 | Harga + PPN (Rp/ltr) Sept'08 | Selisih Sept-Agt (Rp) | Harga Produk (Rp/ltr) Agt'08 | Harga + PPN (Rp/ltr) Agt'08 | Selisih Sept-Agt (%) |
1 | UPMS I | 9,260 | 10,186 | -1,640 | 10,900 | 11,990 | -15.05% |
2 | UPMS II | 9,230 | 10,153 | -1,640 | 10,870 | 11,957 | -15.09% |
3 | UPMS III | 9,650 | 10,615 | -1,640 | 11,290 | 12,419 | -14.53% |
4 | UPMS IV | 9,260 | 10,186 | -1,640 | 10,900 | 11,990 | -15.05% |
5 | UPMS V | 9,750 | 10,725 | -1,640 | 11,390 | 12,529 | -14.40% |
6 | UPMS VI | 9,230 | 10,153 | -1,640 | 10,870 | 11,957 | -15.09% |
7 | UPMS VII | 9,740 | 10,714 | -1,640 | 11,380 | 12,518 | -14.41% |
8 | UPMS VIII | 9,750 | 10,725 | -1,640 | 11,390 | 12,529 | -14.40% |
9 | Medan MES | 9,260 | 10,186 | -1,640 | 10,900 | 11,990 | -15.05% |
10 | Batam BTH | 9,260 | 9,260 | -1,640 | 10,900 | 10,900 | -15.05% |
11 | Balikpapan BPN | 9,230 | 10,153 | -1,640 | 10,870 | 11,957 | -15.09% |
12 | Makassar UPG | 9,230 | 10,153 | -1,640 | 10,870 | 11,957 | -15.09% |
13 | Manado MDC | 9,230 | 10,153 | -1,640 | 10,870 | 11,957 | -15.09% |
14 | Jakarta CGK | 9,110 | 10,021 | -1,640 | 10,750 | 11,825 | 15.26% |
15 | Denpasar DPS | 9,180 | 10,098 | -1,640 | 10,820 | 11,902 | -15.16% |
16 | Surabaya SUB | 9,120 | 10,032 | -1,640 | 10,760 | 11,836 | -15.24% |
17 | Natuna, Cilacap, Madiun, Dumai, Depot, Not Into Aircraft | 9,930 | 10,923 | -1,540 | 11,470 | 12,617 | -13.43% |
18 | Kijang TNJ | 9,650 | 10,615 | -1,640 | 11,290 | 12,419 | -14.53% |
Rata-rata | 9,392.78 | 10,280.61 | -1,634.44 | 11,027.22 | 12,069.39 | -14.83% |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008