dan FR0050 (reopening) Tanggal 26 Agustus 2008 Jakarta, 27/8 (ANTARA) - Pada hari Selasa, 26 Agustus 2008, telah dilakukan lelang Surat Utang Negara Seri SPN20090731 (reopening), Seri FR0036 (reopening) dan Seri FR0050 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut:
Keterangan | Seri Obligasi Negara | ||
SPN20090731 | FR0036 | FR0050 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp2.056.000.000.000 | Rp2.680.000.000.000 | Rp949.000.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 10,50000% | 12,15625% | 12,46875% |
Yield tertinggi yang masuk | 11,00000% | 12,50000% | 12,90625% |
Keterangan | Seri Obligasi Negara | ||
SPN20090731 | FR0036 | FR0050 | |
Yield rata-rata tertimbang | 10,69506% | 12,23667% | 12,50659% |
Jumlah nominal yang dimenangkan | Rp1.712.000.000.000 | Rp1.500.000.000.000 | Rp750.000.000.000 |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp856.000.000.000 | Rp1.500.000.000.000 | Rp730.000.000.000 |
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp856.000.000.000 | - | Rp20.000.000.000 |
Tanggal jatuh tempo | 31 Juli 2009 | 15 September 2019 | 15 Juli 2038 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 28 Agustus 2008 | 28 Agustus 2008 | 28 Agustus 2008 |
Bid-to-cover-ratio | 1,20 | 1,79 | 1,27 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008