Jakarta, 31/7 (ANTARA) - Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) No. Kpts - 131/F00000/2008-S0 tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina tanggal 31 Juli 2008, menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2008 pukul 00.00 WIB, harga BBM Non Subsidi untuk harga untuk bunker internasional dan harga untuk pelanggan selain sektor rumah tangga, usaha kecil, transportasi dan pelayanan umum, seperti berikut ini:
Jenis BBM | Harga Jual Keekonomian BBM PERTAMINA Tanpa Pajak (HARGA DASAR) |
Wilayah 1 | Wilayah 2 |
(Rp/KL) | (USD/KL) | (Rp/KL) | (USD/KL) |
1 Agustus 2008 | 15 Juli 2008 | 1 Agustus 2008 | 15 Juli 2008 | 1 Agustus 2008 | 15 Juli 2008 | 1 Agustus 2008 | 15 Juli 2008 |
Premium | 8.666.100 | 9.342.600 | 974,08 | 1.013,03 | 8.999.000 | 9.701.500 | 983,47 | 1.051,95 |
Minyak Tanah | 11.144.800 | 11.549.700 | 1.217,95 | 1.252,44 | 11.388.000 | 11.801.700 | 1.244,52 | 1.279,76 |
Minyak Solar | 10.943.000 | 11.522.400 | 1.195,85 | 1.249,47 | 11.355.000 | 11.956.100 | 1.240,87 | 1.249,47 |
Minyak Diesel | 10.761.000 | 11.267.700 | 1.175,99 | 1.221,81 | 10.995.500 | 11.514.000 | 1.201,62 | 1.221,81 |
Minyak Bakar | 7.595.600 | 7.369.500 | 830,04 | 799,12 | 7.761.500 | 7.530.500 | 848,17 | 816,58 |
Diesel V10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pertamina DEX | 11.190.000 | 11.790.700 | 1.222,81 | 1.278,61 | - | - | - | - |
Wilayah 1 : Harga berlaku Ex. Suplai Point (Depot/Transit Terminal) selain Batam, Wilayah 4, UPmsVII Makasar, Upms VIII Jayapura dan Propinsi NTTWilayah 2 : Harga berlaku Ex. Suplai Point (Depot/Transit Terminal) di UPmsVII Makasar
Jenis BBM | Harga Jual Keekonomian BBM PERTAMINA Tanpa Pajak (HARGA DASAR) |
Wilayah 3 | Wilayah 4 |
(Rp/KL) | (USD/KL) | (Rp/KL) | (USD/KL) |
1 Agustus 2008 | 15 Juli 2008 | 1 Agustus 2008 | 15 Juli 2008 | 1 Agustus 2008 | 15 Juli 2008 | 1 Agustus 2008 | 15 Juli 2008 |
Premium | 9.189.700 | 9.907.000 | 1.004,31 | 1.074,23 | 8.666.100 | 11.549.700 | 947,08 | 1.013,03 |
Minyak Tanah | 11.629.600 | 12.052.100 | 1.270,93 | 1.306,92 | 11.144.800 | 11.375.300 | 1.217,95 | 1.252,44 |
Minyak Solar | 11.595.700 | 12.209.500 | 1.267,17 | 1.323,98 | 10.803.400 | 11.267.700 | 1.180,59 | 1.233,52 |
Minyak Diesel | 11.228.500 | 11.514.000 | 1.227,08 | 1.274,99 | 10.761.000 | 10.045.600 | 1.175,99 | 1.221,81 |
Minyak Bakar | 7.926.000 | 7.690.000 | 866,14 | - | 9.713.600 | 7.369.500 | 1.061,49 | 1.089,34 |
Diesel V10 | - | - | - | 833,88 | 7.595.600 | 11.790.700 | 830,04 | 799,12 |
Pertamina DEX | - | - | - | - | 11.190.000 | | 1.222,81 | 1.278,61 |
Wilayah 3 : Harga berlaku Ex. Suplai Point (Depot/Transit Terminal) di UPmsVIII Jayapura dan Propinsi NTTWilayah 4 : Harga berlaku Ex. Inst. Medan Grup, Depot Panjang TT. TG. Gerem, Depot Plumpang,
Depot Cikampek, Inst. Tanjung Priok, Inst. Semarang/Pengampon, Inst. Surabaya Group. Semua perhitungan harga penebusan didasari atas tabel rincian harga penebusan dalam satuan 1 liter dikalikan terhadap volume penebusan. Menyesuaikan sistem yang diterapkan untuk menghitung harga penebusan saat ini, yakni
harga penebusan untuk volume tertentu dihitung ulang dari harga dasar dikalian volume penjualan ditambah pajak-pajak (PPN dan PBBKB). Dibandingkan harga pada 15 Juli 2008, harga BBM Non Subsidi periode 1 Agustus 2008 mengalami perubahan harga sebagai berikut: Premium turun 7,2%, Minyak Tanah turun 3,5%, Minyak Solar turun 5 % dan Minyak Bakar naik 3,1 %. Perubahan harga diatas disebabkan MOPS dalam rupiah mengalami penurunan berkisar antara 3,3 % s.d 7,2 %, kecuali produk minyak bakar naik 3,1 % dari harga sebelumnya dan nilai tukar Rupiah menguat 0,77 % dari perhitungan harga sebelumnya. Harga BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi bagi transportasi umum sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 16/2008 adalah sebesar Rp.6.000/liter untuk Premium dan Rp. 5.500/liter untuk solar. Sedangkan harga minyak tanah bersubsidi untuk masyarakat dan industri kecil sebesar Rp. 2.500/liter.
Harga Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex & BioPertamaxPeriode Berlaku Mulai 1 Agustus 2008 Harga jual BBK terhitung mulai 1 Agustus 2008 mengalami perubahan di semua unit operasi. Sesuai Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga No. Kpts - 129/F00000/2008-S0 tanggal 31 Juli 2008 di seluruh wilayah penjualan menjadi seperti pada tabel berikut:
HARGA JUAL BBK PERTAMINA PERIODE 1 AGUSTUS 2008Jenis BBK/Lokasi | Harga Jual SPBU 1 Agustus 2008 (Rp) | Harga Jual SPBU 15 Juli 2008 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS |
- Batam | 9.500 | 10.000 |
- UPms I | 10.250 | 11.000 |
- UPms II | 10.100 | 10.750 |
- SPBU Bersaing | 10.050 | 10.700 |
- UPms IV & V | 10.300 | 11.000 |
- UPms VI | 10.300 | 11.000 |
II. PERTAMAX |
- UPms I | 9.950 | 10.900 |
- UPms II | 10.200 | 10.900 |
- Bangka | 11.300 | 12.000 |
- UPms III | 9.850 | 10.600 |
- SPBU Bersaing | 9.800 | 10.550 |
- UPms IV & V | 10.000 | 10.750 |
- Bali | 10.150 | 10.800 |
- UPms VI | 10.000 | 10.700 |
- UPms VII | 10.250 | 11.000 |
- Palu 11.250 12.000 |
III. Pertamina Dex |
- UPms III | 12.900 | 13.500 |
- UPms V | 12.900 | 13.500 |
IV. BIOPERTAMAX |
- UPms III | 9.850 | 10.600 |
- UPms V | 10.000 | 10.750 |
- Bali | 10.150 | 10.800 |
Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan konsumen akan produk Pertamina Dex, PT. Pertamina (Persero) melakukan penjualan Pertamina Dex dalam bentuk kemasan (10L dan 20L).
Harga Jual Pertamina Dex kemasan:UPMS III | UPMS VI |
Kemasan + isi: | Kemasan + isi: |
Kemasan 10 L | 147.400 | Kemasan 10 L | 147.400 |
Kemasan 20 L | 293.400 | Kemasan 20 L | 239.400 |
Isi/ refil: | Isi/ refil: |
Kemasan 10 L | 131.000 | Kemasan 10 L | 132.000 |
Kemasan 20 L | 262.000 | Kemasan 20 L | 264.000 |
Perubahan harga jual Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina DEX dan Bio Pertamax ini akan ditinjau kembali sesuai perkembangan harga minyak internasional. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Wisnuntoro, Vice President Komunikasi PT Pertamina (Persero)
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008