- dan FR0034 (reopening) Tanggal 29 Juli 2008 Jakarta, 29/7 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 29 Juli 2008, telah dilakukan lelang Surat Utang Negara Seri SPN20090731, FR0027 (reopening) dan FR0034 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||
SPN20090731 | FR0027 | FR0034 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp4.434.000.000.000 | Rp4.701.000.000.000 | Rp6.900.500.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 10,37500% | 11,56250% | 12,09375% |
Yield tertinggi yang masuk | 11,00000% | 13,25000% | 12,81250% |
Keterangan | Surat Utang Negara | ||
SPN20090731 | FR0027 | FR0034 | |
Yield rata-rata tertimbang | 10,54275% | 11,62874% | 12,23901% |
Jumlah nominal yang dimenangkan: | Rp3.050.000.000.000 | Rp2.250.000.000.000 | Rp2.000.000.000.000 |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1.530.000.000.000 | Rp2.250.000.000.000 | Rp1.990.000.000.000 |
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp1.520.000.000.000 | - | Rp10.000.000.000 |
Tanggal jatuh tempo | 31 Juli 2009 | 15 Juni 2015 | 15 Juni 2021 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 1 Agustus 2008 | 1 Agustus 2008 | 1 Agustus 2008 |
Bid-to-cover-ratio | 1,45 | 2,09 | 3,45 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008