Obligasi yang ditawarkan Pelaku Pasar (Source) | Obligasi Penukar yang diterbitkan Pemerintah (Destination) | |||
Seri | Unit Penawaran | Unit Dimenangkan | Seri | Yield Rata-Rata Tertimbang |
FR0002 | 86.000 | 86.000 | FR0035 | 12,90247% |
VR0016 | 270.000 | 270.000 | FR0035 | 12,90247% |
ORI001 | 83.000 | 83.000 | FR0035 | 12,90247% |
ZC0002 | 60.000 | - | - | - |
ZC0004 | 40.000 | - | - | - |
FR0010 | 42.000 | 42.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0012 | 22.000 | 22.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0013 | 13.000 | 3.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0024 | 74.000 | 74.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0014 | 20.000 | 20.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0021 | 20.000 | 20.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0015 | 23.000 | 23.000 | FR0035 | 12,90247% |
VR0017 | 1.340.000 | 1.340.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0016 | 3.000 | - | - | - |
ORI003 | 43.000 | 3.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0022 | 218.000 | 216.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0025 | 81.000 | 81.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0017 | 382.000 | 117.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0018 | 100.000 | 30.000 | FR0035 | 12,90247% |
VR0018 | 130.000 | 130.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0023 | 448.000 | 110.000 | FR0035 | 12,90247% |
ZC0005 | 1.755.000 | 1.755.000 | FR0035 | 12,90247% |
FR0033 | 102.000 | - | - | - |
FR0019 | 70.000 | - | - | - |
FR0049 | 34.000 | - | - | - |
FR0020 | 676.000 | - | - | - |
Total | 6.135.000 | 4.425.000 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008