- dan Seri FR0047 (reopening) Tanggal 15 Juli 2008 Jakarta, 15/7 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 15 Juli 2008, telah dilakukan lelang Obligasi Negara Seri ZC0004 (reopening), Seri FR0034 (reopening), dan Seri FR0047 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut:
Keterangan | Seri Obligasi Negara | ||
ZC0004 | FR0034 | FR0047 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp3.711.000.000.000 | Rp5.264.000.000.000 | Rp2.824.000.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 12,03125% | 12,62500% | 12,96875% |
Yield tertinggi yang masuk | 12,81250% | 13,87500% | 13,56250% |
Keterangan | Seri Obligasi Negara | ||
ZC0004 | FR0034 | FR0047 | |
Yield rata-rata tertimbang | - | 12,81403% | 13,19969% |
Tingkat Kupon | - | 12,80000% | 10,00000% |
Jumlah nominal yang dimenangkan | - | Rp4,350.000.000.000 | Rp2.100.000.000.000 |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | - | Rp4.330.000.000.000 | Rp2.092.000.000.000 |
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | - | Rp20.000.000.000 | Rp8.000.000.000 |
Tanggal jatuh tempo | 20 Februari 2010 | 15 Juni 2021 | 15 Februari 2028 |
Tanggal setelmen/penerbitan | - | 17 Juli 2008 | 17 Juli 2008 |
Tanggal pembayaran kupon | - | 15 Juni dan 15 Desember | 15 Februari dan 15 Agustus |
Bid-to-cover-ratio | - | 1,21 | 1,34 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008