- dan FR0046 (reopening) Tanggal 24 Juni 2008 Jakarta, 24/6 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 24 Juni 2008, telah dilakukan lelang Surat Utang Negara Seri SPN20090430, FR0027 dan FR0046 melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||
SPN20090430 | FR0027 | FR0026 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp4.820.000.000.000 | Rp1.962.000.000.000 | Rp5.533.000.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 10,40625% | 13,18750% | 13,40625% |
Yield tertinggi yang masuk | 11,00000% | 14,00000% | 14,21875% |
Keterangan | Surat Utang Negara | ||
SPN20090430 | FR0027 | FR0046 | |
Yield rata-rata tertimbang | 10,53364% | - | 13,61788% |
Jumlah nominal yang dimenangkan: | Rp2.350.000.000.000 | - | Rp3.200.000.000.000 |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp1.175.000.000.000 | - | Rp3.200.000.000.000 |
-Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp1.175.000.000.000 | - | - |
Tanggal jatuh tempo | 30 April 2009 | 15 Juni 2015 | 15 Juli 2023 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 26 Juni 2008 | 26 Juni 2008 | 26 Juni 2008 |
Bid-to-cover-ratio | 2,05 | - | 1,73 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008